飞度网
您现在的位置: 飞度首页实用查询工具 → 生活查询 IP地址|手机号码|身份证|成语|邮编/区号|汉字查拼音|万年历
女子标准体重计算方法                男子标准体重计算方法  少年儿童标准体重计算方法
成年女子肥胖程度计算公式 BMI 法
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40

女子标准体重对照表    单位:公斤

年龄
身高 单位:厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄 
身高 厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
设为首页 收藏本页 留言与建议 网站地图 | 友情链接: 旅游在线 中泰阀业 新海昌制冷
©2008 飞度网 版权所有